La Junta Electoral ha proclamado las dos listas definitivas que se presentarán a las elecciones del Colegio de Médicos de Málaga: las lideradas por el Dr. Navarro Merino y por el Dr. González-Chamorro Ladrón de Guevara.
Candidatura liderada por el Dr. Navarro Merino
NOMBRE | CARGO |
Dr. Pedro José Navarro Merino | Presidente |
Dr. José Antonio Trujillo Ruiz | Vicepresidente Primero |
Dr. Emilio Alba Conejo | Vicepresidente Segundo |
Dra. Isabel García Ríos | Vicepresidenta Tercera |
Dr. José Miguel Pena Andreu | Secretario General |
Dra. Virginia Ortega Torres | Vicesecretaria General |
Dr. Andrés Fontalba Navas | Tesorero |
Dra. Esmeralda Núñez Cuadros | Vocal Represente de Médicos en Atención Hospitalaria |
Dra. María Dolores Padial Serrano | Vocal Represente de Médicos en Atención Primaria |
Dra. Teresa Fuentes López | Vocal Represente de Médicos al servicio de otras Administraciones Públicas con o sin relación clínica con los Administradores |
Dra. Dulce Morón Megia | Vocal Represente de Médicos jubilados |
Dr. Daniel Clavijo Guerrero | Vocal Represente de Médicos en Formación de la especialidad |
Dra. Laura Baños Candenas | Vocal Represente de Médicos de Promoción de empleo |
Dra. Rocío Pacheco Yepes | Vocal Represente de Médicos Tutores y docentes |
Dr. Juan Carlos Bueno Guezala | Vocal Represente de Médicos de Asistencia Colectiva y ejercicio libre |
Candidatura liderada por el Dr. González-Chamorro Ladrón de Guevara
NOMBRE | CARGO |
Dr. Antonio González-Chamorro Ladrón de Guevara | Presidente |
Dr. Manuel Vides Fernández | Vicepresidente Primero |
Dra. Laura García Pérez | Vicepresidenta Segunda |
Dr. José Luis Saldaña Ruíz | Vicepresidente Tercero |
Dra. Paloma Gil del Álamo | Secretaria General |
Dra. Teresa Villalba Cortés | Vicesecretaria General |
Dr. Gonzalo Sanz Pérez | Tesorero |
Dra. Rocío Salas Ramírez | Vocal Represente de Médicos en Atención Hospitalaria |
Dr. Higinio Flores Tirado | Vocal Represente de Médicos en Atención Primaria |
Dra. Matilde Leonor Alba Jurado | Vocal Represente de Médicos al servicio de otras Administraciones Públicas con o sin relación clínica con los Administradores |
Dr. Guillermo Álvarez Martín | Vocal Represente de Médicos jubilados |
Dra. Marta Luque Garrido | Vocal Represente de Médicos en Formación de la especialidad |
Dra. Natalia Apentchenko Eriutina | Vocal Represente de Médicos de Promoción de empleo |
Dr. Jorge Molina García | Vocal Represente de Médicos Tutores y docentes |
Dr. Rubén Rodríguez Carvajal | Vocal Represente de Médicos de Asistencia Colectiva y ejercicio libre |
La Junta Electoral ha aprobado el siguiente calendario electoral:
- Del 16 al 21 de diciembre (ambos inclusive): publicación del censo electoral para su consulta. Se podrá consultar en este periodo tanto en el tablón dispuesto para ello en la sede principal de calle Curtidores, dentro del departamento de Atención al Colegiado, como a través de la Ventanilla Única. Cada colegiado/a podrá revisar sus datos. IMPORTANTE: Es imprescindible, para poder votar, estar habilitado/a para el ejercicio de la medicina y estar al día de las cuotas colegiales. En caso de no estarlo, es suficiente con realizar la transferencia oportuna y enviar el justificante de la transferencia a info@commalaga.com
- Del 21 al 25 de diciembre (ambos inclusive): Periodo de modificaciones del censo electoral que permite actualizar los datos que cada colegiado observe erróneos. Las modificaciones se pueden realizar en persona, en la sede colegial, pero se recomienda hacerlo -por rapidez, seguridad y comodidad- a través de Ventanilla Única >> Acceso colegiados >> Modificación de datos.
- 26 de diciembre: Publicación del censo definitivo.
- 27 de diciembre al 10 de enero (ambos inclusive): Campaña electoral.
- Lunes 13 de enero de 2025: Día de las elecciones. Las urnas estarán ubicadas en la sede principal en el número 1 de calle Curtidores de 8 a 20 horas de forma ininterrumpida. También se podrá votar por correo, tal y como establecen los Estatutos del Colegio de Médicos de Málaga.
No comments:
Post a Comment